Ποιοι θα ηγηθούν του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά τα επόμενα χρόνια - Για πρώτη φορά και νησιώτες εκπρόσωποι
Σε μια ιστορική ψηφοφορία για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, ο Γιάννης Βουτσινάς αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος.
Οι εκλογές, που ολοκληρώθηκαν στις 20 Νοεμβρίου, σηματοδότησαν μια σημαντική αλλαγή καθώς για πρώτη φορά τα νησιά της Αττικής συμμετείχαν με δικές τους κάλπες.
Η συμμετοχή των νησιωτών έδωσε μια νέα δυναμική στην εκλογική διαδικασία και ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των τοπικών επιχειρηματιών.
Με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο κ. Βουτσινάς συγκέντρωσε την εμπιστοσύνη των μελών και αναλαμβάνει τα ηνία του ΕΕΠ με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά και τα νησιά.
Ποιοι εκλέχθηκαν
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Σύνολο εδρών : 16
1 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 100 |
4 | ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 92 |
5 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 81 |
6 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 77 |
7 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 73 |
8 | ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 61 |
9 | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΥΜΠΕΡΗ | 59 |
10 | ΤΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ | 55 |
11 | ΓΟΥΝΕΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 51 |
12 | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 43 |
13 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 |
14 | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 |
15 | ΖΟΡΜΠΑ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 36 * |
16 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 36 * |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύνολο εδρών : 19
1 | ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 209 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 123 |
3 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 109 |
4 | ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 91 |
5 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 86 |
6 | ΧΑΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 85* |
7 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – ΚΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 85* |
8 | ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 71* |
9 | ΠΕΠΠΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 71* |
10 | ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 61 |
11 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 60 |
12 | ΤΣΑΜΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 |
13 | ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 |
14 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 55* |
15 | ΧΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 55* |
16 | ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54* |
17 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 54* |
18 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 54* |
19 | ΜΠΟΥΛΝΤΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 53 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύνολο εδρών : 6
1 | ΣΥΞΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 126 |
2 | ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 124 |
3 | ΚΛΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 106 |
4 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 |
5 | ΒΛΑΧΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ του ΓΚΙΚΑ | 73 |
6 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 69 |